Radar coppie

Quanto ogni coppia è vicina alla soglia di ingresso (|z| = 2) e come si è mossa negli ultimi giorni. In cima quelle più vicine e in avvicinamento. Ingresso operativo consigliato a |z| ≥ 3.

CoppiaSettore z oggitrendvicinanza a |z|=2 JohansenscoreSharpe
KLAC / LRCX Information Technology -1.46 ↑ +0.62 -0.54 >95% 62 —
CCL / NCLH Consumer Discretionary +1.63 → -0.04 -0.37 >99% 73 —
AEE / CNP Utilities +0.94 ↑ +0.41 -1.06 >95% 59 —
HLT / MAR Consumer Discretionary +0.84 ↑ +0.44 -1.16 >95% 59 —
LNT / AEE Utilities -0.97 ↑ +0.12 -1.03 >95% 60 —
CPT / UDR Real Estate -0.65 ↑ +0.32 -1.35 >95% 57 —
NSC / UNP Industrials -0.37 → -0.01 -1.63 >95% 38 —
EXR / PSA Real Estate -0.21 ↓ -0.13 -1.79 >90% 43 —
CVX / COP Energy -0.10 ↓ -0.33 -1.90 <90% 21 —
MTB / PNC Financials -0.03 → -0.08 -1.97 >95% 59 —
RadarStoricoTrade aperti