Radar coppie

Quanto ogni coppia è vicina alla soglia di ingresso (|z| = 2) e come si è mossa negli ultimi giorni. In cima quelle più vicine e in avvicinamento. Ingresso operativo consigliato a |z| ≥ 3.

CoppiaSettore z oggitrendvicinanza a |z|=2 JohansenscoreSharpe
KLAC / LRCX Information Technology -1.49 ↑ +0.64 -0.51 <90% 29
AEE / CNP Utilities +1.66 ↑ +0.22 -0.34 >99% 79
PSX / VLO Energy +1.91 ↓ -0.38 -0.09 >90% 53
MTB / PNC Financials +1.10 ↑ +0.53 -0.90 >90% 47
AEE / EVRG Utilities -0.89 -1.11 >95% 60
CRWD / PANW Information Technology +0.84 ↓ -0.40 -1.16 >95% 57
APO / ARES Financials +0.82 → -0.04 -1.18 >95% 58
FOXA / FOX Communication Services +0.62 → 0.10 -1.38 >99% 71
CINF / L Financials +0.63 ↓ -0.26 -1.37 >95% 57
MPC / PSX Energy +0.42 → 0.06 -1.58 <90% 18
RadarStoricoTrade aperti