Storico segnalazioni

Cointegrate (p < 0.05) degli ultimi 20 giorni, come presentate ogni sera. |z| ≥ 2.0 evidenziato. Link attivo solo per coppie ancora cointegrate oggi.

10/09/2026 — 10 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.02180.633 0.701 1.91 14.253>90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00270.245 0.865 1.66 8.479>99%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03090.633 0.710 -1.49 12.329<90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00960.393 0.857 1.10 8.747>90%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.00430.245 0.631 -0.89 7.960>95%
CRWD / PANW Information Technology 0.81 0.00450.245 0.944 0.84 11.557>95%
APO / ARES Financials 0.81 0.02560.633 0.439 0.82 10.358>95%
CINF / L Financials 0.81 0.04250.669 0.834 0.63 11.657>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03070.633 1.098 0.62 7.971>99%
MPC / PSX Energy 0.87 0.04360.669 1.130 0.42 17.218<90%

09/09/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.00770.338 0.699 2.08 13.735<90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00410.338 0.860 1.47 8.876>99%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.00510.338 0.630 -1.10 8.061>95%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.04050.606 0.643 -1.07 11.244>90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02270.466 0.711 -1.06 11.944>90%
CRWD / PANW Information Technology 0.81 0.01380.452 0.944 0.91 12.756>95%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00820.338 0.857 0.77 8.646>90%
CINF / L Financials 0.81 0.04600.628 0.833 0.75 11.657>95%
APO / ARES Financials 0.82 0.02240.466 0.439 0.66 10.158>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.01940.466 1.098 0.57 7.871>99%
MPC / PSX Energy 0.87 0.03190.581 1.131 0.47 16.919<90%
HIG / L Financials 0.83 0.04070.606 0.556 0.27 11.943>90%

08/09/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.01030.335 0.696 2.30 13.738<90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00340.244 0.856 1.47 8.776>99%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.01290.351 0.965 1.35 9.363>95%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.02300.409 0.630 -1.35 7.951>90%
CRWD / PANW Information Technology 0.80 0.00450.244 0.945 1.27 11.846>90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.03760.557 0.644 -1.09 11.145>90%
CINF / L Financials 0.81 0.04850.594 0.832 0.89 11.757>95%
APO / ARES Financials 0.82 0.02510.409 0.439 0.86 10.258>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.01680.391 0.711 -0.86 11.943>90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00780.316 0.857 0.58 8.546>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00270.244 1.098 0.52 7.671>99%
MPC / PSX Energy 0.87 0.02120.409 1.133 0.37 16.519<90%

04/09/2026 — 14 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
CMS / DUK Utilities 0.83 0.04740.548 0.760 -2.46 11.541<90%
PSX / VLO Energy 0.87 0.02340.471 0.695 2.29 14.137<90%
COP / OXY Energy 0.84 0.04450.548 0.935 1.86 12.633<90%
AEE / CNP Utilities 0.81 0.00170.141 0.851 1.44 8.576>99%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04940.548 0.826 -1.36 9.729<90%
CRWD / PANW Information Technology 0.80 0.00130.141 0.947 1.23 11.260>95%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.02880.514 0.645 -1.10 10.859>95%
CINF / L Financials 0.80 0.04520.548 0.833 0.89 11.657>95%
APO / ARES Financials 0.82 0.02270.471 0.439 0.86 10.158>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.01770.471 0.712 -0.86 12.043>90%
BNY / STT Financials 0.81 0.04760.548 0.881 -0.60 12.123<90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00650.261 0.857 0.57 8.446>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00340.181 1.099 0.53 7.771>99%
MPC / PSX Energy 0.87 0.01500.471 1.134 0.36 16.240>90%

03/09/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.01780.557 0.690 2.71 16.341<90%
COP / OXY Energy 0.84 0.04710.557 0.931 2.09 12.856>90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.03960.557 0.969 1.68 8.968>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02690.557 0.713 -1.44 12.548>90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00210.338 0.840 1.29 8.974>99%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04640.557 0.826 -1.03 9.725<90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.02400.557 0.648 -0.85 10.758>95%
APO / ARES Financials 0.82 0.02220.557 0.439 0.79 10.058>95%
CRWD / PANW Information Technology 0.80 0.03340.557 0.946 0.77 14.654>95%
RF / TFC Financials 0.89 0.04010.557 1.190 0.61 12.322<90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00900.487 1.099 0.25 7.471>99%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00600.483 0.858 0.17 8.446>90%

02/09/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.01460.547 0.687 2.56 15.939<90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03070.547 0.713 -1.71 12.731<90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00180.295 0.834 1.41 8.975>99%
KIM / REG Real Estate 0.80 0.03720.547 1.318 1.41 12.627<90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.03990.547 0.970 1.32 8.774>99%
RF / TFC Financials 0.89 0.02650.547 1.191 0.98 11.823<90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.02090.547 0.649 -0.94 10.658>95%
CINF / L Financials 0.80 0.04020.547 0.829 0.92 11.457>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04250.547 0.826 -0.88 9.824<90%
APO / ARES Financials 0.82 0.02000.547 0.439 0.62 9.958>95%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00620.368 0.858 0.34 8.546>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00670.368 1.099 0.26 7.372>99%

01/09/2026 — 14 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.01470.476 0.686 2.56 16.638<90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03240.496 0.714 -1.71 12.831<90%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.01810.476 0.625 -1.55 7.967>95%
KIM / REG Real Estate 0.80 0.04560.496 1.318 1.41 13.047>90%
AEE / CNP Utilities 0.81 0.00030.056 0.827 1.37 8.475>99%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.03790.496 0.971 1.32 8.774>99%
CFG / TFC Financials 0.90 0.04730.496 1.799 1.26 12.526<90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.02940.496 0.649 -0.94 10.957>95%
CINF / L Financials 0.80 0.03840.496 0.828 0.92 11.357>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04990.496 0.825 -0.87 9.824<90%
RF / TFC Financials 0.89 0.01950.476 1.192 0.64 11.543>90%
APO / ARES Financials 0.82 0.02050.476 0.439 0.62 10.058>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00400.323 1.099 0.26 7.372>99%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00740.402 0.858 -0.02 8.546>90%

31/08/2026 — 14 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.01970.449 0.684 2.19 14.835<90%
LNT / EVRG Utilities 0.80 0.04290.449 0.758 -2.16 9.839<90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03260.449 0.714 -1.74 12.731<90%
CFG / TFC Financials 0.90 0.02590.449 1.799 1.37 11.748>90%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.01120.449 0.624 -1.36 7.365>95%
RF / TFC Financials 0.89 0.01790.449 1.193 1.19 11.646>90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00010.009 0.821 1.14 7.973>99%
APO / ARES Financials 0.82 0.02220.449 0.440 1.13 10.060>95%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.03380.449 0.972 1.09 8.572>99%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.03500.449 0.650 -1.02 11.157>95%
CINF / L Financials 0.81 0.03300.449 0.826 0.94 11.157>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04580.449 0.825 -0.57 9.824<90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00340.277 1.100 0.20 7.372>99%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00730.401 0.858 0.01 8.546>90%

28/08/2026 — 16 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.02040.402 0.682 2.29 14.836<90%
LNT / EVRG Utilities 0.81 0.03470.440 0.759 -1.95 9.557>90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03260.440 0.715 -1.77 12.632<90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.04750.444 0.958 1.62 8.867>95%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00010.013 0.820 1.59 8.078>99%
KIM / REG Real Estate 0.80 0.04680.444 1.315 1.26 13.145>90%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.03690.440 0.972 1.25 8.574>99%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.00990.337 0.625 -1.13 7.262>95%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.03600.440 0.651 -1.07 11.258>95%
RF / TFC Financials 0.89 0.01640.402 1.192 1.02 11.544>90%
CFG / TFC Financials 0.90 0.02170.402 1.798 1.00 11.543>90%
CINF / L Financials 0.80 0.03370.440 0.826 0.99 11.157>95%
APO / ARES Financials 0.82 0.02050.402 0.440 0.93 9.958>95%
CNP / WEC Utilities 0.80 0.01010.337 1.502 0.87 10.869>99%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00770.337 0.858 0.29 8.546>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00360.297 1.100 -0.21 7.372>99%

27/08/2026 — 18 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.87 0.02950.393 0.679 2.16 14.256>90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.00620.352 0.809 1.77 10.479>99%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03090.393 0.716 -1.64 12.430<90%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.04050.393 0.975 1.54 8.666>95%
CFG / TFC Financials 0.90 0.02430.393 1.798 1.23 11.959>95%
RF / TFC Financials 0.89 0.01730.393 1.192 1.19 11.846>90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.03700.393 0.957 1.17 8.861>95%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.00850.352 0.624 -1.13 7.862>95%
CINF / L Financials 0.80 0.03880.393 0.823 1.10 11.358>95%
BNY / STT Financials 0.81 0.03940.393 0.884 -1.09 11.724<90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.03000.393 0.653 -0.92 11.057>95%
CNP / WEC Utilities 0.80 0.02230.393 1.513 0.89 11.568>99%
APO / ARES Financials 0.82 0.01490.393 0.441 0.68 9.758>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.03260.393 1.048 -0.62 5.573>99%
HIG / L Financials 0.83 0.04730.434 0.565 0.40 12.322<90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00760.352 0.858 0.36 8.546>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00230.352 1.100 -0.30 7.771>99%
BAC / JPM Financials 0.80 0.03510.393 1.133 -0.19 8.659>95%

26/08/2026 — 19 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
CMS / DUK Utilities 0.83 0.03090.416 0.742 -2.58 10.564>90%
PSX / VLO Energy 0.87 0.02460.416 0.677 2.39 15.437<90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.01860.416 0.804 1.91 11.580>99%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02430.416 0.716 -1.39 12.248>90%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.03430.416 0.976 1.38 8.575>99%
RF / TFC Financials 0.89 0.02960.416 1.192 1.23 12.545>90%
FITB / USB Financials 0.89 0.04440.416 0.970 -1.22 9.148>90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.02850.416 0.654 -1.08 11.045>90%
CFG / TFC Financials 0.90 0.03100.416 1.798 1.06 12.244>90%
BNY / STT Financials 0.81 0.03400.416 0.885 -0.96 11.523<90%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.01220.416 0.624 -0.95 7.860>95%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00850.416 0.858 0.81 8.646>90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.03770.416 0.956 0.75 8.659>95%
HIG / L Financials 0.83 0.04750.416 0.567 0.74 12.422<90%
APO / ARES Financials 0.82 0.01610.416 0.442 0.74 9.858>95%
CINF / L Financials 0.81 0.03810.416 0.822 0.74 11.257>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.04840.416 1.048 -0.65 5.573>99%
BAC / JPM Financials 0.80 0.04180.416 1.133 0.17 8.646>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00430.416 1.100 -0.10 7.871>99%

25/08/2026 — 19 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.86 0.00810.332 0.675 2.25 15.436<90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.03390.413 0.799 2.14 12.271>95%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.04170.413 0.976 1.73 8.768>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02720.413 0.717 -1.54 12.229<90%
RF / TFC Financials 0.89 0.04390.413 1.192 1.44 13.127<90%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.00570.332 0.656 -1.31 9.549>90%
CFG / TFC Financials 0.90 0.03100.413 1.798 1.13 12.344>90%
FITB / USB Financials 0.89 0.04320.413 0.970 -1.12 9.147>90%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.01400.413 0.624 -1.10 7.848>90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.03520.413 0.955 0.85 8.659>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.04990.413 1.047 -0.74 5.473>99%
BNY / STT Financials 0.81 0.03700.413 0.886 -0.74 11.743>90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00740.332 0.857 0.66 8.546>90%
APO / ARES Financials 0.82 0.01760.413 0.443 0.61 9.958>95%
CINF / L Financials 0.81 0.03650.413 0.821 0.57 11.157>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04640.413 0.828 -0.41 9.824<90%
HIG / L Financials 0.83 0.04790.413 0.568 0.33 12.422<90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00480.332 1.100 0.13 8.171>99%
KEY / TFC Financials 0.89 0.03490.413 1.311 -0.05 11.157>95%

24/08/2026 — 18 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
PSX / VLO Energy 0.86 0.01690.421 0.672 2.56 16.039<90%
AEE / CNP Utilities 0.82 0.04880.421 0.796 2.12 12.770>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02540.421 0.718 -1.55 12.129<90%
COHR / LITE Information Technology 0.80 0.04910.421 0.603 -1.45 11.529<90%
DUK / WEC Utilities 0.83 0.03690.421 0.977 1.40 8.576>99%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.00720.412 0.659 -1.13 9.860>95%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00690.412 0.856 1.07 8.447>90%
RF / TFC Financials 0.89 0.03600.421 1.191 1.06 13.023<90%
AEE / EVRG Utilities 0.80 0.01230.421 0.624 -0.91 7.860>95%
CFG / TFC Financials 0.90 0.02500.421 1.797 0.90 12.243>90%
BNY / STT Financials 0.81 0.03950.421 0.887 -0.75 11.823<90%
APO / ARES Financials 0.82 0.01620.421 0.443 0.73 9.858>95%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.03300.421 0.955 0.66 8.659>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.04050.421 1.047 -0.62 5.573>99%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.00750.412 1.100 0.46 8.371>99%
HIG / L Financials 0.83 0.02970.421 0.570 0.40 11.823<90%
CINF / L Financials 0.81 0.03160.421 0.821 0.33 11.057>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04830.421 0.828 -0.25 9.724<90%
RadarStoricoTrade aperti