Storico segnalazioni

Cointegrate (p < 0.05) degli ultimi 20 giorni, come presentate ogni sera. |z| ≥ 2.0 evidenziato. Link attivo solo per coppie ancora cointegrate oggi.

27/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
MTB / PNC Financials 0.89 0.00590.413 0.835 1.87 7.857>90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00410.413 0.959 1.60 7.579>99%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.01020.413 0.795 -1.41 8.876>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.02500.413 0.645 1.25 12.525<90%
BNY / STT Financials 0.80 0.03860.413 0.912 -1.03 12.623<90%
AVB / MAA Real Estate 0.86 0.03410.413 0.839 1.01 18.751>95%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.03490.413 0.685 -0.71 12.542>90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01930.413 0.945 0.69 8.160>95%
KMI / WMB Energy 0.84 0.02340.413 0.811 0.58 9.445>90%
ARES / KKR Financials 0.85 0.03260.413 1.009 0.30 12.056>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.03960.413 1.211 -0.21 8.646>90%
APO / ARES Financials 0.81 0.02560.413 0.485 0.10 11.757>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.03170.413 1.053 0.06 5.762>95%

24/07/2026 — 15 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
CMS / DUK Utilities 0.82 0.01210.460 0.797 -1.69 8.968>95%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00420.344 0.834 1.42 7.652>90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00340.344 0.958 1.32 7.475>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.02250.460 0.644 1.13 12.424<90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04750.460 0.733 1.05 12.057>95%
KIM / REG Real Estate 0.80 0.03790.460 1.247 1.04 13.022<90%
HLT / MAR Consumer Discretionary 0.86 0.04740.460 0.775 -0.81 14.720<90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01970.460 0.945 0.74 8.160>95%
EXR / PSA Real Estate 0.89 0.03580.460 0.687 -0.73 12.656>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04100.460 1.211 -0.56 8.746>90%
BNY / STT Financials 0.80 0.03320.460 0.913 -0.49 12.422<90%
ARES / KKR Financials 0.85 0.03360.460 1.009 0.43 12.056>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.03290.460 1.053 0.32 5.762>95%
APO / ARES Financials 0.81 0.02660.460 0.485 -0.24 11.757>95%
KMI / WMB Energy 0.84 0.02030.460 0.811 -0.24 9.545>90%

23/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
CMS / DUK Utilities 0.82 0.01400.465 0.801 -1.71 9.068>95%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00410.331 0.834 1.42 7.652>90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00320.331 0.957 1.32 7.476>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.02180.465 0.644 1.13 12.424<90%
KIM / REG Real Estate 0.80 0.03990.465 1.241 1.09 13.243>90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.03230.465 0.732 1.05 11.657>95%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.02130.465 0.945 0.73 8.360>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.03350.465 1.213 -0.57 8.446>90%
BNY / STT Financials 0.80 0.04410.465 0.914 -0.50 12.922<90%
ARES / KKR Financials 0.85 0.04120.465 1.003 0.41 12.443>90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.04060.465 1.053 0.32 5.773>99%
APO / ARES Financials 0.81 0.03180.465 0.491 -0.23 12.256>95%
COP / XOM Energy 0.83 0.04920.465 0.757 0.12 14.521<90%

22/07/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
MTB / PNC Financials 0.89 0.00570.456 0.833 1.95 7.858>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03590.494 1.114 1.66 11.565>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.04230.494 0.719 1.43 12.727<90%
PSX / VLO Energy 0.86 0.02550.494 0.644 1.41 12.528<90%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.01210.494 0.803 -1.37 8.964>95%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00310.456 0.956 1.36 7.476>99%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.02130.494 0.945 0.75 8.260>95%
BNY / STT Financials 0.80 0.04620.494 0.915 -0.62 13.122<90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.03600.494 0.731 0.60 11.857>95%
APO / ARES Financials 0.81 0.03420.494 0.493 -0.09 12.343>90%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.03730.494 1.213 -0.08 8.446>90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.03960.494 1.053 0.05 5.762>95%

21/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
MTB / PNC Financials 0.89 0.00520.419 0.831 1.91 7.758>90%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.01390.512 0.804 -1.83 8.969>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03540.512 1.116 1.78 11.467>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.04620.512 0.719 1.59 12.830<90%
PSX / VLO Energy 0.86 0.02310.512 0.643 1.33 12.327<90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00240.390 0.956 1.22 7.274>99%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01590.512 0.945 0.65 8.071>99%
BNY / STT Financials 0.80 0.03540.512 0.917 -0.62 12.722<90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.03910.512 0.730 0.61 11.957>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01330.512 1.053 0.58 5.862>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04420.512 1.214 0.53 8.446>90%
APO / ARES Financials 0.81 0.03820.512 0.495 -0.28 12.642>90%
KMI / WMB Energy 0.85 0.03260.512 0.805 0.14 8.970>99%

20/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
MTB / PNC Financials 0.89 0.00870.486 0.830 2.57 7.966>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.02900.486 1.116 1.51 11.264>95%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.01090.486 0.805 -1.50 8.765>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03860.486 0.718 1.36 12.527<90%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01920.486 0.642 0.97 12.143>90%
BNY / STT Financials 0.80 0.03970.486 0.917 -0.91 12.922<90%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04950.486 1.213 0.91 8.546>90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01420.486 1.053 0.87 5.862>95%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04200.486 0.730 0.82 11.956>95%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00200.330 0.956 0.75 7.172>99%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01550.486 0.945 0.46 7.960>95%
APO / ARES Financials 0.81 0.03900.486 0.495 -0.35 12.642>90%
KMI / WMB Energy 0.85 0.03310.486 0.805 0.04 8.970>99%

17/07/2026 — 14 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
MTB / PNC Financials 0.89 0.00490.401 0.829 2.03 7.560>90%
KEY / USB Financials 0.88 0.04350.478 1.089 -1.77 10.534<90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.02970.478 1.116 1.58 11.164>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.04290.478 0.718 1.57 12.629<90%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01900.478 0.641 0.93 12.043>90%
BNY / STT Financials 0.80 0.03910.478 0.918 -0.87 12.822<90%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04910.478 1.212 0.87 8.546>90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04260.478 0.729 0.86 11.956>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01420.478 1.052 0.83 5.862>95%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00800.433 0.807 -0.51 8.670>99%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01550.478 0.945 0.36 7.960>95%
APO / ARES Financials 0.81 0.03920.478 0.495 -0.33 12.642>90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00210.334 0.955 -0.20 7.272>99%
KMI / WMB Energy 0.85 0.03400.478 0.805 0.03 8.970>99%

16/07/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
MTB / PNC Financials 0.89 0.00870.347 0.827 2.78 7.869>90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.04950.532 0.717 1.87 12.833<90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01690.385 1.052 1.66 5.870>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03110.532 1.118 1.41 11.262>95%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04220.532 0.727 0.98 12.056>95%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01140.362 0.944 0.78 8.171>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01620.385 0.641 0.73 11.943>90%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04070.532 1.210 0.62 8.346>90%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00630.347 0.802 -0.32 8.471>99%
KMI / WMB Energy 0.85 0.00680.347 0.802 -0.26 10.558>95%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00210.338 0.958 -0.26 7.272>99%
APO / ARES Financials 0.81 0.04630.532 0.499 0.13 13.042>90%

15/07/2026 — 12 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.04200.523 0.716 1.72 12.631<90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00330.266 0.825 1.70 7.369>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03010.523 1.119 1.48 11.263>95%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01060.357 0.943 0.85 8.271>99%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04680.523 1.208 0.79 8.246>90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.03880.523 0.725 0.79 11.956>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.01230.357 0.801 -0.53 11.157>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01550.357 1.051 0.48 5.773>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01480.357 0.640 0.47 11.843>90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00220.266 0.959 -0.36 7.272>99%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00670.357 0.800 0.08 8.570>99%
APO / ARES Financials 0.81 0.04740.523 0.501 -0.05 13.242>90%

14/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.04240.528 0.716 1.81 12.532<90%
BNY / STT Financials 0.80 0.00120.114 0.926 -1.57 10.365>95%
KEY / USB Financials 0.86 0.01310.336 1.095 -1.55 8.866>95%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.02460.437 1.121 1.47 11.063>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.04380.528 1.205 1.20 8.262>95%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.01240.336 0.943 0.97 8.371>99%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04500.528 0.724 0.83 12.156>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.02710.437 0.800 -0.79 12.043>90%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01600.336 0.640 0.69 11.943>90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00210.114 0.824 0.50 7.260>95%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00190.114 0.957 -0.45 7.172>99%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00740.299 0.800 0.16 8.571>99%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01670.336 1.051 0.12 5.873>99%

13/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
KEY / USB Financials 0.86 0.01950.391 1.097 -1.83 8.656>90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03900.509 0.715 1.80 12.332<90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03250.509 1.122 1.68 11.266>95%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04720.509 0.723 1.21 12.259>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.03470.509 1.201 1.17 8.362>95%
C / GS Financials 0.82 0.01680.391 1.072 0.76 9.045>90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.00170.109 0.942 0.72 8.371>99%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00210.109 0.956 -0.65 7.172>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01680.391 0.640 0.60 11.843>90%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00770.310 0.801 0.52 8.570>99%
KMI / WMB Energy 0.85 0.03870.509 0.799 -0.51 11.823<90%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00200.109 0.823 0.49 7.160>95%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01810.391 1.051 0.02 5.773>99%

10/07/2026 — 13 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.03770.512 0.715 1.78 12.232<90%
KEY / USB Financials 0.86 0.01780.378 1.099 -1.77 8.555>90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03370.512 1.122 1.77 11.267>95%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.03840.512 1.200 1.31 8.463>95%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.04400.512 0.722 1.07 12.057>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04410.512 0.799 -0.90 11.923<90%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00220.121 0.957 -0.89 7.272>99%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.00180.121 0.942 0.83 8.371>99%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00840.342 0.800 0.78 8.570>99%
MTB / PNC Financials 0.89 0.00210.121 0.823 0.64 7.160>95%
C / GS Financials 0.82 0.01470.378 1.072 0.49 9.045>90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01870.378 1.051 0.14 5.773>99%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01560.378 0.639 0.09 11.843>90%

09/07/2026 — 14 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
KEY / USB Financials 0.86 0.01800.419 1.094 -2.02 9.258>90%
CFG / USB Financials 0.87 0.03060.464 1.479 -1.83 11.134<90%
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.03880.487 1.124 1.80 11.367>95%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02830.464 0.714 1.49 11.729<90%
CPT / UDR Real Estate 0.90 0.03740.487 0.721 1.27 11.960>95%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00220.180 0.956 -0.98 7.272>99%
KMI / WMB Energy 0.85 0.03010.464 0.798 -0.73 12.422<90%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.00150.180 0.942 0.69 8.670>99%
DVN / FANG Energy 0.87 0.04620.497 1.073 -0.67 16.353>95%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00800.396 0.800 0.54 8.570>99%
CINF / L Financials 0.80 0.03130.464 0.813 0.41 10.857>95%
C / GS Financials 0.82 0.01370.396 1.074 0.31 9.045>90%
PSX / VLO Energy 0.86 0.01460.396 0.640 0.28 11.943>90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01450.396 1.051 -0.17 5.873>99%

08/07/2026 — 14 coppie

CoppiaSettorecorrp-valueq-val βzhalf-lifescoreJohansenSharpe 4y
FOXA / FOX Communication Services 0.99 0.04720.493 1.125 2.22 11.572>95%
KEY / USB Financials 0.86 0.02900.435 1.096 -2.19 9.340<90%
KLAC / LRCX Information Technology 0.89 0.02700.435 0.714 1.61 11.631<90%
BNY / STT Financials 0.80 0.00530.217 0.938 -1.53 11.775>99%
LNT / AEE Utilities 0.87 0.03910.493 1.191 1.19 8.162>95%
NWSA / NWS Communication Services 0.95 0.00190.104 0.941 0.94 8.759>95%
CMS / DUK Utilities 0.82 0.00910.297 0.800 0.92 8.670>99%
DUK / WEC Utilities 0.82 0.00160.104 0.954 -0.90 7.072>99%
C / GS Financials 0.82 0.01530.314 1.073 0.66 9.145>90%
MTB / PNC Financials 0.90 0.00160.104 0.816 -0.57 7.060>95%
KMI / WMB Energy 0.85 0.04240.493 0.798 -0.56 12.922<90%
FITB / USB Financials 0.88 0.02920.435 0.969 0.55 9.259>95%
PSX / VLO Energy 0.85 0.01530.314 0.639 -0.13 11.843>90%
FITB / PNC Financials 0.89 0.01090.299 1.051 0.10 5.873>99%
RadarStoricoTrade aperti